Pano Kliması


Pano Kliması Genel Tanım
* Air Kargo Gönderimine Uygundur -Avrupa Ülkelerine Gönderimine Uygundur
- Endüstriyel pano kliması , ortam sıcaklığı çok yüksek seyir ettiği ortamlarda , otomatik devreye girerek kabin içi sıcaklığı sabit seviyede tutar.
- Tamamen otomatik çalışmakta ve ortam ısısını ölçerek otomatik olarak devreye girip çıkmaktadır.
- Pano kliması üzerinde bulunan plc sayesinde istenilen sıcaklık değerleri ayarlanır ve kolay montaj edilir.
- Pano kliması çok yüksek maliyetli endüstriyel tv ve monitörlerin yüksek ısıl ortamlarda zarar görmeden yıllarca çalışmasına olanak sağlar .
- Ayrıca bu donanım elektrik panolarında , otomasyon kontrol sistemleri panolarında , led ekran kontrol panolarında , bazı endüstriyel iş makinelerinde kullanılmaktadır
- 7 İş Günü İçerisinde Teslimatı Yapılır
Üretici Firma | FARMATEK - MES |
Model Numarası | FRM-MS500 ( PANO KLİMASI) |
Soğutma Kapasitesi (EN 14511) | L35/35:500 |
Güç Tüketimi(W) | 590 |
Kalkış Akımı (A) | 6,7 |
Çalışma Akımı (A) | 3,4 |
Çalışma Voltajı (V) | 220/240 |
Çalışma Frekansı (Hz) | 50/60 |
İç Hava Debisi (m3/h) | 930 |
Dış Hava Debisi (m3/h) | 930 |
Çalışma Aralığı (oC) | +15 / +55 |
Ses Seviyesi (dB (A) | <70 |
Soğutucu Akışkan | R 134a |
Koruma Sınıfı | IP54 |
Kaynak Tekniği | Gaz Altı Kaynağı |
Gövde | Elektrostatik Boyalı Saç / Paslanmaz |
Belgeler | Ce , IP65 , Galvanized |
Garanti | 24 Ay Garanti Kapsamı |
Boyutlar (W /H /D) | 850 x 320 x 210 - Ağırlık 36 Kg |
Paketleme Tekniği | Ahşap Kasa |
Ulaştırma ve İhracat | Yurt İçi Kargo - Ege Ulaşım - Ambar / İhracat - Gnw logistics - Turkish Air Kargo - Ship |












